Platzierungen
Unsere Erfolge von 1948 bis heute
Hier kannst du die Platzierungen der einzelnen Mannschaften ab 1948 einsehen
gegründet: | 1905 | |||||||||||||||
1945-1948: | Spielgemeinschaft mit dem Burtscheider TV | |||||||||||||||
1998-2002: | Bildung einer Spielgemeinschaft des VfL 05 mit Polizei Aachen | |||||||||||||||
Vereinsfarben: | Schwarz-Weiß | |||||||||||||||
Sportplatz: |
Sportplatz Steinebrück, Eupener Str. 230, 52066 Aachen |
1. Mannschaft |
||||||||||||||||
Spielzeit | Liga, Staffel, Platzierung | Spiele, Bilanz(S/U/N) | Punkte | Torverhältnis | ||||||||||||
1948-49 | 1. Kreisklasse | Staffel 1 | 7. | 17 | 6 | 2 | 9 | 14 | : | 20 | 35 | |||||
1949-50 | 1. Kreisklasse | Staffel 1 | 13. | 30 | 9 | 6 | 15 | 24 | : | 36 | 49 | |||||
1950-51 | 1. Kreisklasse | Staffel 1 | 15. | 30 | 7 | 4 | 19 | 18 | : | 42 | 44 | |||||
1951-52 | 2. Kreisklasse | Staffel 1 | 2. | 24 | 18 | 1 | 5 | 37 | : | 11 | 93 | |||||
1952-53 | 2. Kreisklasse | Staffel 1 | 1. | 20 | 15 | 3 | 2 | 33 | : | 7 | 84 | |||||
1953-54 | 1. Kreisklasse | Staffel 1 | 9. | 26 | 8 | 5 | 13 | 21 | : | 31 | 47 | |||||
1954-55 | 1. Kreisklasse | Staffel 1 | 14. | 26 | 5 | 5 | 16 | 15 | : | 37 | 36 | |||||
1955-56 | 2. Kreisklasse | Staffel 1 | 4. | 24 | 15 | 1 | 8 | 31 | : | 17 | 67 | |||||
1956-57 | 2. Kreisklasse | Staffel 1 | 3. | 26 | 16 | 3 | 7 | 35 | : | 17 | 78 | |||||
1957-58 | 2. Kreisklasse | Staffel 1 | 5. | 28 | 13 | 4 | 11 | 30 | : | 26 | 65 | |||||
1958-59 | 2. Kreisklasse | Staffel 1 | 6. | 24 | 12 | 3 | 9 | 27 | : | 21 | 58 | |||||
1959-60 | 2. Kreisklasse | Staffel 1 | 12. | 28 | 10 | 5 | 13 | 25 | : | 31 | 62 | |||||
1960-61 | 2. Kreisklasse | Staffel 1 | 1. | 28 | 20 | 4 | 4 | 44 | : | 12 | 81 | |||||
1961-62 | 1. Kreisklasse | Staffel 1 | 7. | 26 | 11 | 3 | 12 | 25 | : | 27 | 68 | |||||
1962-63 | 1. Kreisklasse | Staffel 1 | 13. | 26 | 6 | 3 | 17 | 15 | : | 37 | 34 | |||||
1963-64 | 2. Kreisklasse | Staffel 1 | 12. | 24 | 8 | 1 | 15 | 17 | : | 31 | 50 | |||||
1964-65 | 2. Kreisklasse | Staffel 1 | 4. | 24 | 12 | 5 | 7 | 29 | : | 19 | 44 | |||||
1965-66 | 2. Kreisklasse | Staffel 1 | 8. | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | : | 27 | 40 | |||||
1966-67 | 2. Kreisklasse | Staffel 1 | 3. | 22 | 13 | 5 | 4 | 31 | : | 13 | 49 | |||||
1967-68 | 2. Kreisklasse | Staffel 1 | 3. | 22 | 10 | 8 | 4 | 28 | : | 16 | 55 | |||||
1968-69 | 2. Kreisklasse | Staffel 1 | 4. | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | : | 17 | 51 | |||||
1969-70 | 2. Kreisklasse | Staffel 1 | 2. | 22 | 16 | 0 | 6 | 32 | : | 12 | 54 | |||||
1970-71 | 2. Kreisklasse | Staffel 4 | 2. | 22 | 14 | 4 | 4 | 32 | : | 12 | 54 | |||||
1971-72 | 2. Kreisklasse | Staffel 4 | 1. | 22 | 15 | 6 | 1 | 36 | : | 8 | 52 | |||||
1972-73 | 1. Kreisklasse | Staffel 2 | 6. | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | : | 27 | 49 | |||||
1973-74 | 1. Kreisklasse | Staffel 2 | 13. | 28 | 8 | 9 | 11 | 25 | : | 31 | 38 | |||||
1974-75 | 1. Kreisklasse | Staffel 2 | 6. | 28 | 12 | 6 | 10 | 30 | : | 26 | 51 | |||||
1975-76 | 1. Kreisklasse | Staffel 2 | 9. | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 | : | 29 | 42 | |||||
1976-77 | 1. Kreisklasse | Staffel 2 | 3. | 28 | 13 | 8 | 7 | 34 | : | 22 | 47 | |||||
1977-78 | 1. Kreisklasse | Staffel 2 | 10. | 26 | 10 | 3 | 13 | 23 | : | 29 | 34 | |||||
1978-79 | Kreisliga A | Staffel 2 | 7. | 28 | 11 | 8 | 9 | 30 | : | 26 | 47 | |||||
1979-80 | Kreisliga A | Staffel 2 | 14. | 28 | 5 | 8 | 15 | 18 | : | 38 | 34 | |||||
1980-81 | Kreisliga B | Staffel 4 | 6. | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 | : | 28 | 61 | |||||
1981-82 | Kreisliga B | Staffel 4 | 16. | 30 | 1 | 0 | 29 | 2 | : | 58 | 22 | |||||
1982-83 | Kreisliga B | Staffel 4 | 10. | 28 | 9 | 7 | 12 | 25 | : | 31 | 57 | |||||
1983-84 | Kreisliga B | Staffel 1 | 7. | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | : | 26 | 73 | |||||
1984-85 | Kreisliga B | Staffel 4 | 6. | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | : | 30 | 48 | |||||
1985-86 | Kreisliga B | Staffel 4 | 2. | 32 | 19 | 9 | 4 | 47 | : | 17 | 72 | |||||
1986-87 | Kreisliga B | Staffel 4 | 3. | 30 | 15 | 7 | 8 | 37 | : | 23 | 59 | |||||
1987-88 | Kreisliga B | Staffel 4 | 1. | 28 | 18 | 6 | 4 | 42 | : | 14 | 57 | |||||
1988-89 | Kreisliga A | Staffel 2 | 4. | 30 | 14 | 4 | 12 | 32 | : | 28 | 47 | |||||
1989-90 | Kreisliga A | Staffel 2 | 4. | 30 | 15 | 4 | 11 | 34 | : | 26 | 53 | |||||
1990-91 | Kreisliga A | Staffel 2 | 13. | 30 | 8 | 6 | 16 | 22 | : | 38 | 40 | |||||
1991-92 | Kreisliga A | Staffel 2 | 16. | 30 | 2 | 6 | 22 | 10 | : | 50 | 34 | |||||
1992-93 | Kreisliga B | Staffel 1 | 4. | 30 | 18 | 4 | 8 | 40 | : | 20 | 55 | |||||
1993-94 | Kreisliga B | Staffel 1 | 4. | 30 | 17 | 6 | 7 | 40 | : | 20 | 67 | |||||
1994-95 | Kreisliga B | Staffel 4 | 3. | 30 | 15 | 8 | 7 | 38 | : | 22 | 69 | |||||
1995-96 | Kreisliga B | Staffel 4 | 5. | 30 | 13 | 11 | 6 | 50 | 50 | |||||||
1996-97 | Kreisliga B | Staffel 4 | 6. | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 66 | |||||||
1997-98 | Kreisliga B | Staffel 4 | 7. | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 58 | |||||||
1998-99 | SG VfL 05 / Polizei-SV Staffel B1 | 5. | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 77 | ||||||||
1999-00 | SG VfL 05 / Polizei-SV Staffel B1 | 3. | 28 | 20 | 3 | 5 | 63 | 72 | ||||||||
2000-01 | SG VfL 05 / Polizei-SV Staffel B1 | 2. | 28 | 19 | 3 | 6 | 60 | 81 | ||||||||
2001-02 | SG VfL 05 / Polizei-SV Staffel B1 | 8. | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 61 | ||||||||
2002-03 | Kreisliga B | Staffel 1 | 10. | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 59 | |||||||
2003-04 | Kreisliga B | Staffel 1 | 11. | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 38 | |||||||
2004-05 | Kreisliga B | Staffel 1 | 12. | 28 | 9 | 3 | 16 | 30 | 39 | |||||||
2005-06 | Kreisliga B | Staffel 1 | 15. | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 | 48 | |||||||
2006-07 | Kreisliga C | Staffel 8 | 3. | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 64 | |||||||
2007-08 | Kreisliga C | Staffel 8 | 2. | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | 70 | |||||||
2008-09 | Kreisliga C | Staffel 8 | 2. | 24 | 18 | 2 | 4 | 56 | 70 | |||||||
2009-10 | Kreisliga C | Staffel 8 | 1. | 28 | 26 | 0 | 2 | 78 | 103 | |||||||
2010-11 | Kreisliga B | Staffel 1 | 8. | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 | 73 | |||||||
2011-12 | Kreisliga B | Staffel 1 | 8. | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 94 | |||||||
2012-13 | Kreisliga B | Staffel 4 | 6. | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | 13 | |||||||
2013-14 | Kreisliga B | Staffel 2 | 7. | 28 | 16 | 1 | 11 | 49 | 7 | |||||||
2014-15 | Kreisliga B | Staffel 2 | 11. | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | -17 | |||||||
2015-16 | Kreisliga B | Staffel 2 | 12. | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | -15 | |||||||
2016-17 | Kreisliga B | Staffel 2 | 8. | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 0 | |||||||
2017-18 | Kreisliga B | Staffel 2 | 11. | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | -6 | |||||||
2018-19 | Kreisliga B | Staffel 2 | 8. | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 0 | |||||||
2019-20 | Kreisliga B | Staffel 2 | 4. | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 10 | |||||||
2020-21 | Kreisliga B | Staffel 2 | 3. | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 3 | |||||||
2021-22 | Kreisliga B | Staffel 2 | 4. | 28 | 13 | 9 | 6 | 45 | 7 |
2. Mannschaft |
||||||||||||||||
Spielzeit | Liga, Staffel, Platzierung | Spiele, Bilanz(S/U/N) | Punkte | Torverhältnis | ||||||||||||
1950-51 | Reserven d. 1. Kreisklasse | Staffel 1 | 13. | 28 | 8 | 0 | 20 | 16 | : | 40 | 37 | – | 76 | -39 | ||
1951-52 | Reserven d. 2. Kreisklasse | Staffel 1 | 4. | 22 | 13 | 3 | 6 | 29 | : | 15 | unbekannt | 0 | ||||
1952-53 | Reserven d. 2. Kreisklasse | Staffel 1 | 8. | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | : | 23 | 22 | – | 42 | -20 | ||
1953-54 | 3. Kreisklasse | Staffel 2 | 5. | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 | : | 17 | 40 | – | 55 | -15 | ||
1954-55 | 3. Kreisklasse | Staffel 3 | 9. | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 | : | 30 | 59 | – | 60 | -1 | ||
1955-56 | 3. Kreisklasse | Staffel 4 | 2. | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 | : | 8 | 77 | – | 20 | 57 | ||
1956-57 | 3. Kreisklasse | Staffel 6 | 3. | 22 | 13 | 0 | 9 | 26 | : | 18 | 58 | – | 37 | 21 | ||
1957-58 | 3. Kreisklasse | Staffel 5 | 10. | 22 | 4 | 2 | 16 | 10 | : | 34 | 39 | – | 83 | -44 | ||
1958-59 | 3. Kreisklasse | Staffel 2 | 11. | 22 | 4 | 2 | 16 | 10 | : | 34 | 35 | – | 83 | -48 | ||
1959-60 | 3. Kreisklasse | Staffel 2 | 7. | 24 | 7 | 7 | 10 | 21 | : | 27 | 37 | – | 58 | -21 | ||
1960-61 | 3. Kreisklasse | Staffel 2 | 9. | 20 | 3 | 4 | 13 | 10 | : | 30 | 23 | – | 59 | -36 | ||
1961-62 | 3. Kreisklasse | Staffel 3 | 8. | 20 | 7 | 1 | 12 | 15 | : | 25 | 40 | – | 51 | -11 | ||
1962-63 | 3. Kreisklasse | Staffel 3 | 7. | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | : | 20 | 15 | – | 54 | -39 | ||
1963-64 | 3. Kreisklasse | Staffel 2 | 10. | 18 | 4 | 0 | 14 | 8 | : | 28 | 17 | – | 67 | -50 | ||
1964-65 | 3. Kreisklasse | Staffel 2 | 8. | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | : | 24 | 43 | – | 51 | -8 | ||
1965-66 | 3. Kreisklasse | Staffel 2 | 11. | 20 | 3 | 3 | 14 | 9 | : | 31 | 27 | – | 90 | -63 | ||
1966-67 | 3. Kreisklasse | Staffel 2 | 6. | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | : | 21 | 50 | – | 53 | -3 | ||
1967-68 | 3. Kreisklasse | Staffel 2 | 8. | 22 | 7 | 3 | 12 | 17 | : | 27 | 43 | – | 58 | -15 | ||
1968-69 | 3. Kreisklasse | Staffel 2 | 8. | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | : | 20 | 51 | – | 45 | 6 | ||
1969-70 | 3. Kreisklasse | Staffel 2 | 4. | 26 | 16 | 4 | 6 | 36 | : | 16 | 87 | – | 35 | 52 | ||
1970-71 | 3. Kreisklasse | Staffel 2 | 7. | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | : | 21 | 62 | – | 39 | 23 | ||
1971-72 | 3. Kreisklasse | Staffel 2 | 9. | 22 | 10 | 0 | 12 | 20 | : | 24 | 40 | – | 44 | -4 | ||
1972-73 | 3. Kreisklasse | Staffel 2 | 4. | 20 | 14 | 2 | 4 | 30 | : | 10 | 93 | – | 27 | 66 | ||
1973-74 | 3. Kreisklasse | Staffel 2 | 7. | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | : | 22 | 35 | – | 36 | -1 | ||
1974-75 | 3. Kreisklasse | Staffel 2 | 3. | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | : | 14 | 59 | – | 30 | 29 | ||
1975-76 | 3. Kreisklasse | Staffel 2 | 1. | 22 | 19 | 1 | 2 | 39 | : | 5 | 106 | – | 22 | 84 | ||
1976-77 | 2. Kreisklasse | Staffel 4 | 12. | 28 | 10 | 3 | 15 | 23 | : | 33 | 37 | – | 66 | -29 | ||
1977-78 | 3. Kreisklasse | Staffel 1 | 14. | 28 | 6 | 6 | 16 | 18 | : | 38 | 39 | – | 59 | -20 | ||
1978-79 | Kreisliga B | Staffel 1 | 13. | 30 | 9 | 3 | 18 | 21 | : | 39 | 48 | – | 57 | -9 | ||
1979-80 | Kreisliga B | Staffel 4 | 16. | 30 | 6 | 6 | 18 | 18 | : | 42 | 47 | – | 87 | -40 | ||
1980-81 | Kreisliga C | Staffel 2 | 1. | 22 | 18 | 2 | 2 | 38 | : | 6 | 76 | – | 18 | 58 | ||
1981-82 | Kreisliga B | Staffel 1 | 5. | 28 | 10 | 12 | 6 | 32 | : | 24 | 47 | – | 44 | 3 | ||
1982-83 | Kreisliga C | Staffel 1 | 7. | 30 | 15 | 6 | 9 | 36 | : | 24 | 85 | – | 59 | 26 | ||
1983-84 | Kreisliga C | Staffel 1 | 6. | 28 | 14 | 5 | 9 | 33 | : | 23 | 53 | – | 49 | 4 | ||
1984-85 | Kreisliga C | Staffel 1 | 12. | 28 | 8 | 7 | 13 | 23 | : | 33 | 51 | – | 65 | -14 | ||
1985-86 | Kreisliga C | Staffel 1 | 1. | 24 | 19 | 1 | 4 | 39 | : | 9 | 81 | – | 31 | 50 | ||
1986-87 | Kreisliga B | Staffel 1 | 14. | 30 | 9 | 4 | 17 | 22 | : | 38 | 40 | – | 72 | -32 | ||
1987-88 | Kreisliga B | Staffel 1 | 11. | 30 | 10 | 3 | 17 | 23 | : | 37 | 47 | – | 71 | -24 | ||
1988-89 | Kreisliga B | Staffel 1 | 15. | 30 | 4 | 6 | 20 | 14 | : | 46 | 34 | – | 80 | -46 | ||
1989-90 | Kreisliga C | Staffel 2 | 2. | 28 | 23 | 2 | 3 | 48 | : | 8 | 113 | – | 28 | 85 | ||
1990-91 | Kreisliga B | Staffel 1 | 11. | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | : | 35 | 32 | – | 48 | -16 | ||
1991-92 | Kreisliga B | Staffel 4 | 15. | 30 | 3 | 14 | 13 | 20 | : | 40 | 37 | – | 63 | -26 | ||
1992-93 | Kreisliga C | Staffel 2 | 2. | 24 | 18 | 5 | 1 | 41 | : | 7 | 83 | – | 11 | 72 | ||
1993-94 | Kreisliga C | Staffel 2 | 3. | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 | : | 9 | 63 | – | 24 | 39 | ||
1994-95 | Kreisliga C | Staffel 2 | 10. | 30 | 13 | 3 | 14 | 29 | : | 31 | 69 | – | 59 | 10 | ||
1995-96 | Kreisliga C | Staffel 1 | 3.. | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 46 | – | 32 | 14 | ||||
1996-97 | Kreisliga C | Staffel 2 | 9. | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 48 | – | 64 | -16 | ||||
1997-98 | Kreisliga C | Staffel 1 | 5. | 24 | 12 | 1 | 11 | 37 | 90 | – | 49 | 41 | ||||
1998-99 | SG VfL 05 / Polizei-SV Staffel C2 | 3. | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 60 | – | 29 | 31 | |||||
1999-00 | SG VfL 05 / Polizei-SV Staffel C2 | 3. | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 | 95 | – | 31 | 64 | |||||
2000-01 | SG VfL 05 / Polizei-SV Staffel C2 | 3. | 24 | 18 | 0 | 6 | 54 | 104 | – | 47 | 57 | |||||
2001-02 | SG VfL 05 / Polizei-SV Staffel C2 | 4. | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 51 | – | 55 | -4 | |||||
2002-03 | Kreisliga C | Staffel 2 | 7. | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 92 | – | 69 | 23 | ||||
2003-04 | Kreisliga C | Staffel 2 | 7. | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 | 39 | – | 62 | -23 | ||||
2004-05 | Kreisliga C | Staffel 2 | 13. | 24 | 4 | 1 | 19 | 13 | 27 | – | 85 | -58 | ||||
2005-06 | Kreisliga C | Staffel 1 | 12. | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 57 | – | 77 | -20 | ||||
2006-07 | Kreisliga C | Staffel 1 | 6. | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 46 | – | 44 | 2 | ||||
2007-08 | Kreisliga C | Staffel 1 | 4. | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | 67 | – | 29 | 38 | ||||
2008-09 | Kreisliga C | Staffel 1 | 9. | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | 52 | – | 57 | -5 | ||||
2009-10 | Kreisliga C | Staffel 1 | 9. | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 42 | – | 76 | -34 | ||||
2010-11 | Kreisliga C |
Staffel 8 |
8. | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | 50 | – | 60 | -10 | ||||
2011-12 | Kreisliga C |
Staffel 6 |
6. | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 53 | – | 47 | 6 | ||||
2012-13 | Kreisliga C |
Staffel 6 |
9. | 30 | 12 | 3 | 15 | 0 | 39 | – | 0 | |||||
2013-14 | Kreisliga D |
Staffel 1 |
8. | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | -11 | |||||||
2014-15 | Kreisliga D |
Staffel 1 |
7. | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | -28 | |||||||
2015-16 | Kreisliga D |
Staffel 1 |
15. | 28 | 3 | 6 | 19 | 15 | -56 | |||||||
2016-17 | Kreisliga D |
Staffel 1 |
7. | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 0 | |||||||
2017-18 | Kreisliga D |
Staffel 1 |
8. | 30 | 15 | 3 | 12 | 48 | 20 | |||||||
2018-19 | Kreisliga D |
Staffel 1 |
13. | 26 | 6 | 3 | 17 | 21 | -42 |
3. Mannschaft |
||||||||||||||||
Spielzeit | Liga, Staffel, Platzierung | Spiele, Bilanz(S/U/N) | Punkte | Torverhältnis | ||||||||||||
1954-55 | 3. Kreisklasse | Staffel 5 | 12. | 22 | 4 | 0 | 18 | 8 | : | 36 | 17 | – | 78 | -61 | ||
1955-56 | 3. Kreisklasse | Staffel 8 | 8. | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 | : | 26 | 11 | – | 70 | -59 | ||
1956-57 | 3. Kreisklasse | Staffel 7 | 10. | 18 | 2 | 1 | 15 | 5 | : | 31 | 16 | – | 91 | -75 | ||
1975-76 | 3. Kreisklasse | Staffel 8 | 6. | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | : | 26 | 40 | – | 41 | -1 | ||
1976-77 | 3. Kreisklasse | Staffel 8 | 5. | 24 | 11 | 4 | 9 | 26 | : | 22 | 57 | – | 49 | 8 | ||
1977-78 | 3. Kreisklasse | Staffel 2 | 5. | 26 | 12 | 5 | 9 | 29 | : | 23 | 53 | – | 44 | 9 | ||
1978-79 | Kreisliga C | Staffel 2 | 6. | 30 | 18 | 2 | 10 | 38 | : | 22 | 106 | – | 64 | 42 | ||
1979-80 | Kreisliga C | Staffel 2 | 9. | 28 | 12 | 2 | 14 | 26 | : | 30 | 67 | – | 69 | -2 | ||
1980-81 | Kreisliga C | Staffel 1 | 11. | 22 | 4 | 2 | 16 | 10 | : | 34 | 40 | – | 59 | -19 | ||
1981-82 | nicht teilgenommen | |||||||||||||||
1982-83 | nicht teilgenommen | |||||||||||||||
1983-84 | Kreisliga C | Staffel 2 | 11. | 28 | 8 | 4 | 16 | 20 | : | 36 | 44 | – | 79 | -35 | ||
1984-85 | Kreisliga C | Staffel 2 | 9. | 30 | 11 | 5 | 14 | 27 | : | 33 | 60 | – | 80 | -20 | ||
1985-86 | Kreisliga C | Staffel 2 | 7. | 30 | 13 | 4 | 13 | 30 | : | 30 | 57 | – | 49 | 8 | ||
1986-87 | Kreisliga C | Staffel 2 | 8. | 26 | 11 | 5 | 10 | 27 | : | 25 | 47 | – | 57 | -10 | ||
1987-88 | Kreisliga C | Staffel 1 | 4. | 26 | 13 | 10 | 3 | 36 | : | 16 | 54 | – | 34 | 20 | ||
1988-89 | Kreisliga C | Staffel 1 | 3. | 28 | 18 | 5 | 5 | 41 | : | 15 | 72 | – | 36 | 36 | ||
1989-90 | Kreisliga C | Staffel 1 | 1. | 22 | 20 | 2 | 0 | 42 | : | 2 | 72 | – | 15 | 57 | ||
1990-91 | Kreisliga C | Staffel 1 | 5. | 24 | 13 | 4 | 7 | 30 | : | 18 | 71 | – | 42 | 29 | ||
1996-97 | Kreisliga C | Staffel 1 | 10. | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 48 | – | 64 | -16 | ||||
2002-03 | Kreisliga C | Staffel 1 | 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||||
2011-12 | Kreisliga C | Staffel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||||
Die Mannschaft (11-12) wurde in der Winterpause nachgemeldet und kruze Zeit später | ||||||||||||||||
wieder abgemeldet, weil viele Spieler unzuverlässig waren | ||||||||||||||||
Anmerkung: | In den nicht aufgeführten Spielzeiten wurde nach den zur Verfügung stehenden | |||||||||||||||
Informationen keine weitere Reservemannschaft gestellt. | ||||||||||||||||
2013-14 | Kreisliga D | Staffel 2 | 5. | 26 | 44 | 44 | ||||||||||
2014-15 | Kreisliga D | Staffel 2 | 2. | 18 | 37 | 40 | ||||||||||
2015-16 | Kreisliga D | Staffel 2 | im Frühjahr ‚ 16 zurückgezogen wegen Spielermangel, | |||||||||||||
Jetzt Mitglied beim VfL 05 Aachen werden!
Du hast Spaß am Sport, liebst die Vereinskultur und möchtest ein Teil einer unserer Fußball oder Lacrosse-Mannschaften werden? Du suchst nach neuen Herausforderungen, möchtest nach einer Pause im Fußball oder Lacrosse endlich wieder auf Punktejagd gehen oder bist neu in Aachen und suchst über unseren Verein Anschluss? Dann bist Du bei uns genau richtig! Wir sind ein gut geführter und familiärer Verein mit einem schönen Kunstrasen und freuen uns über ambitionierte Spieler, die das Vereinsleben zu schätzen wissen. Sprich uns gerne einfach an und komm auf ein unverbindliches Probetraining vorbei. Wir freuen uns auf Dich!
Dein VfL 05 Aachen